利用料金(第一号通所事業)
総合事業(国基準通所型サービス)
介護度 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|
事業対象者 要支援1 | ¥1,672 | ¥3,344 | ¥5,016 |
事業対象者 要支援2 | ¥3,428 | ¥6,856 | ¥10,284 |
加算
加算名称 | 算定条件 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
生活機能向上グループ活動加算 | 実施の有無 | ¥100 | ¥200 | ¥300 |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | ¥40 | ¥80 | ¥120 |
若年性認知症利用者受入加算 | サービス提供日数 | ¥240 | ¥480 | ¥720 |
送迎減算 | 片道につき | -¥47 | -¥94 | -¥141 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | サービス提供日数 | 基本報酬の5% | ||
新型コロナウイルス感染症への対応(令和3年9月30日までの上乗せ分) | 所定単位の0.1% |
- 要介護・要支援ともに、昼食代( おやつ代含む)は¥500
- 紙オムツなど、日常生活でご利用されるものはご持参下さい。
- 旧戸井町、恵山町、南茅部町、椴法華村の方は利用料金が異なります。
- 加算料金に関してはご利用された場合のみ、ご請求となります。