利用料金について
自己負担額(1割)
提供時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
3-4時間未満 | ¥415 | ¥476 | ¥538 | ¥598 | ¥661 |
4-5時間未満 | ¥435 | ¥499 | ¥564 | ¥627 | ¥693 |
5-6時間未満 | ¥655 | ¥773 | ¥893 | ¥1.010 | ¥1,130 |
6-7時間未満 | ¥676 | ¥798 | ¥922 | ¥1,045 | ¥1,168 |
7-8時間未満 | ¥750 | ¥887 | ¥1,028 | ¥1,168 | ¥1,308 |
自己負担額(2割)
提供時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
3-4時間未満 | ¥830 | ¥952 | ¥1,076 | ¥1,178 | ¥1,322 |
4-5時間未満 | ¥870 | ¥998 | ¥1,128 | ¥1,234 | ¥1,386 |
5-6時間未満 | ¥1,310 | ¥1,546 | ¥1,786 | ¥1,990 | ¥2,260 |
6-7時間未満 | ¥1,352 | ¥1,596 | ¥1,844 | ¥2,058 | ¥2,336 |
7-8時間未満 | ¥1,500 | ¥1,774 | ¥2,056 | ¥2,300 | ¥2,616 |
自己負担額(3割)
提供時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
3-4時間未満 | ¥1,245 | ¥1,428 | ¥1,614 | ¥1,794 | ¥1,983 |
4-5時間未満 | ¥1,305 | ¥1,497 | ¥1,692 | ¥1,881 | ¥2,079 |
5-6時間未満 | ¥1,965 | ¥2,319 | ¥2,679 | ¥3,030 | ¥3,390 |
6-7時間未満 | ¥2,028 | ¥2,394 | ¥2,766 | ¥3,135 | ¥3,504 |
7-8時間未満 | ¥2,250 | ¥2,661 | ¥3,084 | ¥3,504 | ¥3,924 |
加算
加算名称 | 算定条件 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|
入浴介助加算Ⅰ | 実施の有無 | ¥40 | ¥80 | ¥120 |
個別機能訓練Ⅰイ | 実施の有無 | ¥56 | ¥112 | ¥168 |
個別機能訓練Ⅰロ | 実施の有無 | ¥85 | ¥170 | ¥255 |
個別機能訓練Ⅱ | 1月につき | ¥20 | ¥40 | ¥60 |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | ¥40 | ¥80 | ¥120 |
若年性認知症利用者受入加算 | サービス提供日数 | ¥60 | ¥120 | ¥180 |
送迎減算 | 片道につき | -¥47 | -¥94 | -¥141 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | サービス提供日数 | 基本報酬の5% | ||
感染症災害加算 | 所定単位の3% | |||
令和3年9月30日までの上乗せ分 | 新型コロナウイルス感染症への対応 | 所定単位の0.1% |
- 要介護・要支援ともに、昼食代( おやつ代含む)は¥500
- 紙オムツなど、日常生活でご利用されるものはご持参下さい。
- 旧戸井町、恵山町、南茅部町、椴法華村の方は利用料金が異なります。
- 加算料金に関してはご利用された場合のみ、ご請求となります。